Наименование услуги | Стоимость в руб. |
Видеонаблюдение | |
Установка видеокамеры внутри помещения | 1 750.00 ₽ |
Установка видеокамеры уличной на высоте до 3м( без учета гермокожуха) | 2 300.00 ₽ |
Монтаж видеоглазка | 1 500.00 ₽ |
Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения | 700.00 ₽ |
Монтаж микрофона | 1 400.00 ₽ |
Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3м. | 3 750.00 ₽ |
Монтаж усилителя, разветвителя видеосигналов | 550.00 ₽ |
Установка автоматического предохранителя в электрощит с расключением | 750.00 ₽ |
Разъем BNC расключение | 60.00 ₽ |
Установка кронштейна внутри помещения | 300.00 ₽ |
Установка кронштейна на улице | 500.00 ₽ |
Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 4 каналов с подключением монитора | 3 200.00 ₽ |
Установка монитора | 500.00 ₽ |
Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 4 канала | 2 500.00 ₽ |
Сборка и тестирование , установка видеорегистратора на основе компьютера . | 3 650.00 ₽ |
Прокладка коммуникаций | |
Прокладка кабеля открытым в коробе или гофре (за метр) высота до 2,5м | 70.00 ₽ |
Прокладка кабеля под подвесным потолком (за метр) высота до 2,5м | 50.00 ₽ |
Прокладка кабеля штроблением (за метр) высота до 2,5м | 120.00 ₽ |
Прокладка кабеля в земле (за метр) | 250.00 ₽ |
Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич) | 350.00 ₽ |
Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон) | 550.00 ₽ |
Доставка оборудования и выезд на осмотр объекта за МКАД свыше 20 км но не более 70 км | 700.00 ₽ |
Доставка оборудования и выезд на осмотр объекта в Москве и в пределах 20км за МКАД | 400.00 ₽ |
Установка разъемов | |
Установка разъемов F — разъем | 8.00 ₽ |
Установка разъемов F — разъемы | 11.00 ₽ |
Установка разъемов BNC | 22.00 ₽ |
Установка разъемов S-VHS | 12.00 ₽ |
Установка разъемов RJ 45 | 23.00 ₽ |
Установка разъемов RJ 11 | 23.00 ₽ |
СКУД | |
Монтаж накладной вызывной панели | 990.00 ₽ |
Монтаж врезной вызывной панели | 1 400.00 ₽ |
Монтаж ответной части (монитор, трубка) | 550.00 ₽ |
Монтаж накладного считывателя, кнопки | 350.00 ₽ |
Монтаж врезного считывателя, кнопки | 600.00 ₽ |
Монтаж дверного контроллера | 1 400.00 ₽ |
Монтаж доводчика (деревянная дверь) | 1 000.00 ₽ |
Монтаж доводчика (металлическая дверь) | 1 200.00 ₽ |
Монтаж накладного электромагнитного замка (металлическая дверь) | 1 350.00 ₽ |
Монтаж накладного электромагнитного замка (деревянная дверь) | 1 250.00 ₽ |
Монтаж накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | 1 350.00 ₽ |
Монтаж гибкого дверного перехода | 200.00 ₽ |
Монтаж блока питания | 350.00 ₽ |
Монтаж турникета | 4 800.00 ₽ |
Монтаж шлагбаума | 11 890.00 ₽ |
Программирование контроллера,кодовой панели | 550.00 ₽ |
Программирование электронного ключа, карточки, брелка | 25.00 ₽ |
Установка, настройка ПО СКД на компьютере заказчика | 14 000.00 ₽ |
Установка, настройка ПО СКД со сборкой компьютера | 17 000.00 ₽ |
Повышенный коэффициент по следующим услугам: | |
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 | 0.37 |
Работы на высоте (>2м.) | 0,20 |
Работы за подвесным потолком, фальшполом | 0,24 |
Работы в выходные и праздничные дни | 0,20 |
Работы в работающих помещениях | 0,24 |
Демонтаж оборудования бережный | 0,30 |
Демонтаж оборудования на выброс | 0,24 |
Обращаем Ваше внимание, что прайс-лист носит справочную информацию и не является публичной офертой согласно 438 ГКРФ.
Точную стоимость проекта возможно рассчитать заказав выезд монтажного инженера.